Casa / Modelli Di Cerniere E Cursori
Stili Di Cerniere





- Le misure disponibili sono # 3, # 3.5, # 4.5, # 4, # 5, # 8, # 10.
- La cerniera aperta è disponibile nell'inserto pin sinistro o nell'inserto pin destro.
Specifiche Standard Per Cursori
| Automatico | Libero | Con Blocco A Spillo | Semiautomatico (YG) | Europeo | Tipo S. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | ● | ● | ● | |||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | |||
| #8 | ● | ● | ● | |||
| #9 | ● | |||||
| #10 | ● | ● | ● | |||
| #15 | ● | ● |
Area Cerniere
| Cerniera Di Nylon | Cerniera Di Plastica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | Chiusa | Aperta | Doppia Via | Catena Lunga | Chiusa | Aperta | Doppia Via | Catena Lunga |
| #2 Senza Laccio | ● | ● | ||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| #10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cerniera Invisibile | Ottone, Ottone Antico, Alluminio, Cerniera Di Nichel |
|||||||
| Specifiche | Chiusa | Aperta | -- | Catena Lunga | Chiusa | Aperta | Doppia Via | Catena Lunga |
| #2 Senza Laccio | ||||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #7 | ● | |||||||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #10 | ● | ● | ● | |||||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
