casa / Estilos De Zíperes & Deslizadores
Estilos De Zíperes





-
As medidas disponíveis são #3, #3.5, #4.5, #4, #5, #8, #10.
-
Zipper separável aberto está disponível no pino de inserção da mão esquerda ou direita.
Especificações Do Deslizador De Zíper
| Trava Automático | Não-Travamento | Pino De Travamento | Semi-Automático(YG) | Europeu | Tipo S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | ● | ● | ● | |||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | |||
| #8 | ● | ● | ● | |||
| #9 | ● | |||||
| #10 | ● | ● | ● | |||
| #15 | ● | ● |
Àrea Do Zíper
| Zíper De Nylon | Zíper Plástico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec. | Fixo | Separável | Dois Sentidos | Corrente Contínua | Fixo | Separável | Dois Sentidos | Corrente Contínua |
| #2 Sem Corda De Preenchimento | ● | ● | ||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| #10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Zíper Invisível | Dourado, Bronze Antigo, Alumínio, Zíper Níquel | |||||||
| Spec. | Fixo | Separável | -- | Corrente Contínua | Fixo | Separável | Dois Sentidos | Corrente Contínua |
| #2 Sem Corda De Preenchimento | ||||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #7 | ● | |||||||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #10 | ● | ● | ● | |||||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
