Ev / Fermuar & Kürsör Tarzları
Fermuar & Kürsör Tarzları





Açık fermuar mevcut sol pim takın veya sağ pimi takın.
Standart Kürsör Spesifikasyonları
| Otomatik | Kilitsiz | Pin Kilit | Yarı-Oto(YG) | Avrupa | S TİPİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | ● | ● | ● | |||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | |||
| #8 | ● | ● | ● | |||
| #9 | ● | |||||
| #10 | ● | ● | ● | |||
| #15 | ● | ● |
Fermuar Alanı
| Naylon Fermuar | Plastik Fermuar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasyon. | Dipli Fermuar | Separe Fermuar | Kombi Fermuar | Uzun Zincir | Dipli Fermuar | Separe Fermuar | Kombi Fermuar | Uzun Zincir |
| #2 Dolgu Ipliği Olmadan | ● | ● | ||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| #10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Gizli Fermuar | Pirinç, Antik Pirinç, Alüminyum, Nikel Fermuar | |||||||
| Spesifikasyon. | Dipli Fermuar | Separe Fermuar | -- | Uzun Zincir | Dipli Fermuar | Separe Fermuar | Kombi Fermuar | Uzun Zincir |
| #2 Dolgu Ipliği Olmadan | ||||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #7 | ● | |||||||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #10 | ● | ● | ● | |||||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
