الصفحة الرئيسية / نماذج السحّابات والزلاقات
نماذج السحّابات والزلاقات





- المقاييس المتاحة هي # 3 ، # 3.5 ، # 4.5 ، # 4 ، # 5 ، # 8 ، # 10.
- تتوفر السحابات بالنهاية المفتوحة ب دبابيس يمينية أو يسارية.
مواصفات الزلاقات القياسية
| قفل تلقائي | بدون قفل | قفل بدبوس | نصف تلقائي (YG) | الأوروبية | نوع S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | ● | ● | ● | |||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | |||
| #8 | ● | ● | ● | |||
| #9 | ● | |||||
| #10 | ● | ● | ● | |||
| #15 | ● | ● |
منطقة السحّابات
| سحابات النايلون. | سحابات البلاستيك | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات | النهاية المغلقة | النهاية المفتوحة | من الجهتين | السلاسل الطويلة | النهاية المغلقة | النهاية المفتوحة | من الجهتين | السلاسل الطويلة |
| رقم 2 – من دون رباط حشوة. | ● | ● | ||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| #7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| #10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| السحابات المخفية | النحاس، النحاس القديم، الألمنيوم، سحابات النيكل | |||||||
| مواصفات | النهاية المغلقة | النهاية المفتوحة | -- | السلاسل الطويلة | النهاية المغلقة | النهاية المفتوحة | من الجهتين | السلاسل الطويلة |
| رقم 2 – من دون رباط حشوة. | ||||||||
| #3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| #4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| #5 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #7 | ● | |||||||
| #8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| #10 | ● | ● | ● | |||||
| #15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
